・名鉄三河線吉浜・高浜駅徒歩圏内の立地・建築プラン自由・南東向きの公道に面した売地・建築条件なし、理想の家を建てられます。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高浜市神明町一丁目土地 D号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高浜市神明町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 45万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準住 | ||
価格 | 2,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 174.74㎡(52.85坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道 接面7.46m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 翼小学校(700m) 高浜中学校(1200m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 066501-4019 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高浜市神明町一丁目土地 D号地
- 2,380 万円
- (174.74㎡)
- 名鉄三河線 吉浜
- 高浜市神明町1丁目